Solo queda que un seleccionado latinoamericano complete su segundo partido en Brasil 2014. Se trata de Argentina. Los dirigidos por Alejandro Sabella, más afecto a un catenaccio bilardista, pero capitaneados por Lionel Messi, amante del ataque, esperan mejorar la imagen que dejaron ante Bosnia Herzegovina con su partido de hoy con Irán. Y como venimos haciendo en los últimos, echamos mano de los indicadores de desarrollo que el Banco Mundial ha recopilado en 2012 y 2013 para cotejar los rivales del día en terminos económicos y sociales. En algunos aspectos está mejor Argentina, país de un mayor desarrollo humano que Irán, según el indicador de la ONU. Son los casos del desempleo juvenil, representación parlamentaria femenina o desarrollo agrícola. Pero Irán, con una renta per cápita que supone dos tercios de la de Argentina, prevalece como productor petrolero o en la tasa de mortalidad materna. Veamos.
Argentina | Irán | |
Abonos a teléfonos celulares (por cada 100 personas) | 151 | 76 |
Daño por emisión de partículas (% del INB) | 0,65 | 2,11 |
Gasto en educación (% del INB) | 5,7 | 4,1 |
Calidad de infraestructura portuaria (de 1 a 7) | 3,7 | 4,1 |
Coste de exportaciones (dólares por contenedor) | 1.650 | 1.470 |
Coste de importaciones (dólares por contenedor) | 2.260 | 2.100 |
Coste de procedimiento para crear empresa (% INB per cápita) | 19,9 | 3,1 |
Crédito interno al sector privado (% del PIB) | 18,5 | 11,3 |
Desempleo de jóvenes (%) | 17,5 | 28,9 |
Documentos exigidos para poder exportar (número) | 6 | 7 |
Documentos exigidos para poder importar (número) | 8 | 10 |
Especies de aves en peligro | 50 | 22 |
Especies de mamíferos, en peligro | 39 | 17 |
Especies de peces, en peligro | 37 | 31 |
Especies de plantas (superiores), en peligro | 68 | 2 |
Esperanza de vida al nacer, total (años) | 76 | 73,7 |
Gasto en salud per cápita (dólares a precios actuales) | 995 | 490 |
Gasto en salud, sector público (% del PIB) | 5,8 | 2,7 |
Incidencia de tuberculosis (por cada 100.000 personas) | 25 | 21 |
Líneas telefónicas (por cada 100 personas) | 23,5 | 37,6 |
Mejora en el suministro de agua (% de la población con acceso) | 98,7 | 95,8 |
PIB per cápita (dólares) | 11.573 | 7.228 |
Plazo de entrega para las exportaciones (días) | 5 | 3 |
Plazo para conseguir electricidad (días) | 91 | 140 |
Población activa, mujeres (% de la población activa total) | 40,2 | 18,2 |
Población de 65 años de edad y más (% del total) | 10,8 | 5,2 |
Población de refugiados | 3.488 | 868.242 |
Población entre 0 y 14 años de edad (% del total) | 24,1 | 23,6 |
Precio de la gasolina para el usuario (dólares por litro) | 1,46 | 0,33 |
Precio del diésel para el usuario (dólares por litro) | 1,33 | 0,12 |
Procedimientos iniciales para registrar una empresa (número) | 14 | 8 |
Procedimientos para construir un depósito (Número) | 24 | 16 |
Procedimientos para hacer cumplir un contrato (Número) | 36 | 40 |
Procedimientos para registrar una propiedad (número) | 7 | 9 |
Proporción de parlamentarias nacionales (% del total) | 37,4 | 3,1 |
Rendimiento de los cereales (kg por hectárea) | 4.768 | 2.227 |
Renta del gas natural (% del PIB) | 0,9 | 4,5 |
Rentas del petróleo (% del PIB) | 3,7 | 19,9 |
Rentas forestales (% del PIB) | 0,2 | 0,02 |
Rentas mineras (% del PIB) | 0,78 | 0,81 |
Servidores de Internet seguros (por cada millón de personas) | 42,8 | 1,26 |
Fertilidad adolescente (nacimientos c/mil mujeres 15 a 19 años) | 54,3 | 31,6 |
Tasa de mortalidad infantil, mujeres (cada mil nacimientos vivos) | 11,3 | 14,2 |
Tasa de mortalidad infantil, varones (cada mil nacimientos vivos) | 14,1 | 16 |
Tasa de mortalidad materna (cada 100.000 nacidos vivos) | 69 | 23 |
Tiempo necesario para construir un depósito (días) | 365 | 319,5 |
Tiempo necesario para hacer cumplir un contrato (días) | 590 | 505 |
Tiempo necesario para iniciar un negocio (días) | 25 | 16 |
Tiempo necesario para registrar una propiedad (días) | 53,5 | 36 |
Tiempo para exportar (días) | 12 | 25 |
Tiempo para importar (días) | 30 | 37 |
Tiempo para salir de la insolvencia (años) | 2,8 | 4,5 |
Turismo internacional, número de arribos (en millones) | 5,5 | 3,8 |
Usuarios de Internet (por cada 100 personas) | 55,8 | 25,9 |
Áreas terrestres protegidas (% del área total de la tierra) | 6,9 | 7,1 |
Índice de desempeño logístico: Total (De 1= bajo a 5= alto) | 3,05 | 2,49 |
Índice de facilidad para hacer negocios (1=más favorable) | 126 | 152 |
Hay 2 Comentarios
nacho......dejate de jpoder.....parece ser que la palabra argentina, hace daño a muchos ignorantes.por que será?
Publicado por: juan | 22/06/2014 15:48:09
Y eso que las estadísticas argentinas están abiertamente manipuladas.. .
Publicado por: nacho | 21/06/2014 13:43:28